町営住宅の種類・家賃・間取り等
更新日:2021年4月2日
町営住宅の種類
町営住宅には、「公営住宅」と「特定公共賃貸住宅」があります。
町営住宅分布図(PDF:387KB)/家賃一覧表(PDF:118KB)
公営住宅
住宅が見つからず困っている方へ低い家賃でお貸しするための町営住宅です。
住宅名 | 建築 年度 |
所在地 | 戸数 | 設備、間取り等 (PDF) |
---|---|---|---|---|
新篭山 | 平成6 | 遠刈田温泉字遠刈田北山18-2 | 2 | 篭山住宅間取(PDF:438KB) |
篭山A棟 | 平成8 | 遠刈田温泉字遠刈田北山18-2 | 3 | 篭山住宅間取(PDF:438KB) |
篭山B棟 | 平成10 | 遠刈田温泉字遠刈田北山18-2 | 3 | 篭山住宅間取(PDF:438KB) |
篭山C棟 | 平成10 | 遠刈田温泉字遠刈田北山18-2 | 3 | 篭山住宅間取(PDF:438KB) |
松川A棟 | 平成12 | 大字円田字河原道上20-19 | 3 | 松川住宅間取(PDF:422KB) |
松川B棟 | 平成13 | 大字円田字河原道上20-19 | 3 | 松川住宅間取(PDF:422KB) |
松川C棟 | 平成13 | 大字円田字河原道上20-19 | 2 | 松川住宅間取(PDF:422KB) |
一本松A棟 | 平成15 | 宮字井戸井38 | 3 | 一本松住宅間取(PDF:426KB) |
一本松B棟 | 平成16 | 宮字井戸井38 | 2 | 一本松住宅間取(PDF:426KB) |
一本松C棟 | 平成17 | 宮字井戸井38 | 3 | 一本松住宅間取(PDF:426KB) |
北山住宅 | 昭和57 | 遠刈田温泉字遠刈田北山19 | 18 | 北山住宅間取(PDF:440KB) |
ホープ北山住宅 | 平成4 | 遠刈田温泉字遠刈田北山21-70 | 18 | ホープ北山住宅間取(PDF:426KB) |
沢内1号住宅 | 昭和57 | 宮字馬場57-1 | 18 | 沢内1号住宅間取(PDF:389KB) |
沢内2号住宅 | 昭和61 | 宮字馬場58-1 | 12 | 沢内2号住宅間取(PDF:436KB) |
大除住宅 | 昭和42 | 宮字松手81-1 | 6 | 新規の申込は 受け付けておりません |
特定公共賃貸住宅
中堅所得者の方向けの住宅で、単身の方も入居することができます。
住宅名 | 建築 年度 |
所在地 | 戸数 | 設備、間取り等 (PDF) |
---|---|---|---|---|
井戸井特公賃 (一般用) |
平成9 | 宮字井戸井沖118 | 6 | 井戸井住宅間取(PDF:441KB) |
井戸井特公賃 (単身可) |
平成9 | 宮字井戸井沖118 | 6 | 井戸井住宅間取(PDF:441KB) |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ