クマの目撃等情報
更新日:2025年11月13日
ツキノワグマ人身被害防止強化期間(10月23日から11月30日まで)
宮城県では、クマの目撃等件数が増加していることから、県内全域を対象に発令した「クマ出没警報」を11月30日まで継続し、10月23日から11月30日までを「ツキノワグマ人身被害防止強化期間」としました。
宮城県ホームページ(外部サイト)
蔵王町でも目撃等件数が増えていることから、当該期間中、町内での情報を以下のとおりお知らせしますので、引き続き、なお一層の注意と警戒をお願いします。
| 月日※ | 場所 | 被害の内容など |
|---|---|---|
| 11月13日 | 宮字鹿野 | 食害(柿) |
| 同上 | 円田字土浮山(県道12号線) | 目撃 |
| 11月12日 | 円田字堤 | 食害(柿) |
| 11月11日 | 円田字弁天 | 目撃 |
| 11月9日 | 遠刈田温泉字下ノ原 | 目撃 |
| 11月3日 | 円田字森山 | 食害(柿) |
| 11月2日 | 円田字棚村道上 | 食害(柿) |
| 11月1日 | 円田字弁天 | 食害(柿) |
| 10月31日 | 遠刈田温泉字新地東裏山(国道457号の道路上) | 目撃 |
| 10月30日 | 円田字広畑(高木橋付近) | 目撃 |
| 10月29日 | 平沢字山ノ入(畑) | 足跡 |
| 同上 | 円田字土浮山 | 食害(柿) |
| 同上 | 小村崎字山崎(村田町との町境付近の県道沿い) | 目撃 |
| 10月28日 | 円田字和田(水田) | 目撃(2頭) |
| 10月27日 | 円田字棚村道下(県道12号と蔵王コスモスライン交差点付近) | 目撃(複数頭) |
| 同上 | 平沢字町尻(コスモスライン沿い) | 食害(柿)、目撃(2頭) |
| 10月26日 | 円田字曲木畑 | 食害(柿) |
| 同上 | 遠刈田温泉字北原尾 | 食害(ホールクロップ) |
| 同上 | 遠刈田温泉仲町(駐在所付近) | 目撃 |
| 同上 | 小村崎字狐塚 | 目撃(2頭) |
| 10月24日 | 円田字川子石 | 目撃 |
| 同上 | 蔵王エコーライン上 | 目撃 |
| 10月23日 | 平沢字新並(仙南リサイクルセンター付近) | 目撃 |
| 同上 | 宮字臼久保大立山(大河原町堤に抜ける道路) | 食害(柿) |
| 同上 | 小村崎字鹿野(兵糧館展望台に向かう道路付近) | 食害(柿) |
| 同上 | 円田字角山(仙南リサイクルセンター付近) | 食害(柿) |
| 同上 | 平沢字三本槻(日吉神社付近の住宅敷地内) | 飼い犬 |
| 10月22日 | 遠刈田温泉字北原尾(養鱒場) | 食害(魚の餌)、目撃(3頭) |
| 同上 | 円田字十文字南(白石消防署蔵王出張所南側のりんご畑) | 食害(果樹) |
※「月日」は、目撃又は痕跡が発見された月日です。
問い合わせ先/
(農作物への被害)農林観光課 電話:0224-33-3004
(その他)総務課 電話:0224-33-2211

