町内の新型コロナウイルス感染状況
- 町施設における新型コロナウイルス感染症発生について(令和4年9月8日)
- 町施設における新型コロナウイルス感染症発生について(令和4年8月29日)
- 町施設における新型コロナウイルス感染症発生について(令和4年8月23日)
- 町施設における新型コロナウイルス感染症発生について(令和4年8月21日)
- 町施設における新型コロナウイルス感染症発生について(令和4年8月18日)
- 町施設における新型コロナウイルス感染症発生について(令和4年8月17日)
- 町施設における新型コロナウイルス感染症発生について(令和4年8月16日)
- 町施設における新型コロナウイルス感染症発生について(令和4年8月12日~8月14日)
- 町施設における新型コロナウイルス感染症発生について(令和4年8月10日~8月11日)
- 町施設における新型コロナウイルス感染症発生について(令和4年8月9日)
- 町施設における新型コロナウイルス感染症発生について(令和4年8月8日)
- 町施設における新型コロナウイルス感染症発生について(令和4年8月6日~8月7日)
- 町施設における新型コロナウイルス感染症発生について(令和4年8月4日)
- 町施設における新型コロナウイルス感染症発生について(令和4年7月30日)
- 町施設における新型コロナウイルス感染症発生について(令和4年7月28日~7月29日)
- 町施設における新型コロナウイルス感染症発生について(令和4年7月21日~7月27日)
- 町施設における新型コロナウイルス感染症発生について(令和4年5月20日)
- 町施設における新型コロナウイルス感染症発生について(令和4年4月23日)
- 町施設における新型コロナウイルス感染症発生について(令和4年2月25日)
- 町施設における新型コロナウイルス感染症発生について(令和4年2月14日)
- 町施設における新型コロナウイルス感染症発生について(令和4年2月10日)
- 町施設における新型コロナウイルス感染症発生について(令和4年2月9日)
- 町施設における新型コロナウイルス感染症発生について(令和4年1月12日)
- 町施設における新型コロナウイルス感染症発生について(令和3年3月10日)
町内の新型コロナウイルス感染状況
※令和4年9月3日より、宮城県の公表方法が変更されるため、県全体の人数のみのお知らせとなります。
新型コロナウイルス感染症対策サイト(宮城県)(外部サイト)
公表日 | 人数 | 町内No. |
---|---|---|
令和4年9月2日(金曜日) | 11人 | 町内1005例目~1015例目 |
令和4年9月1日(木曜日) | 6人 | 町内999例目~1004例目 |
令和4年8月31日(水曜日) | 11人 | 町内988例目~998例目 |
令和4年8月30日(火曜日) | 11人 | 町内977例目~987例目 |
令和4年8月29日(月曜日) | 1人 | 町内976例目 |
令和4年8月28日(日曜日) | 6人 | 町内970例目~975例目 |
令和4年8月27日(土曜日) | 18人 | 町内952例目~969例目 |
令和4年8月26日(金曜日) | 9人 | 町内943例目~951例目 |
令和4年8月25日(木曜日) | 25人 | 町内918例目~942例目 |
令和4年8月24日(水曜日) | 16人 | 町内902例目~917例目 |
令和4年8月23日(火曜日) | 31人 | 町内871例目~901例目 |
令和4年8月22日(月曜日) | 10人 | 町内861例目~870例目 |
令和4年8月21日(日曜日) | 28人 | 町内833例目~860例目 |
令和4年8月20日(土曜日) | 27人 | 町内806例目~832例目 |
令和4年8月19日(金曜日) | 44人 | 町内762例目~805例目 |
令和4年8月18日(木曜日) | 14人 | 町内748例目~761例目 |
令和4年8月17日(水曜日) | 28人 | 町内720例目~747例目 |
令和4年8月16日(火曜日) | 21人 | 町内699例目~719例目 |
令和4年8月15日(月曜日) | 7人 | 町内692例目~698例目 |
令和4年8月14日(日曜日) | 29人 | 町内663例目~691例目 |
令和4年8月13日(土曜日) | 21人 | 町内642例目~662例目 |
令和4年8月12日(金曜日) | 16人 | 町内626例目~641例目 |
令和4年8月11日(木曜日) | 30人 | 町内596例目~625例目 |
令和4年8月10日(水曜日) | 20人 | 町内576例目~595例目 |
令和4年8月9日(火曜日) | 27人 | 町内549例目~575例目 |
令和4年8月8日(月曜日) | 13人 | 町内536例目~548例目 |
令和4年8月7日(日曜日) | 15人 | 町内521例目~535例目 |
令和4年8月6日(土曜日) | 16人 | 町内505例目~520例目 |
令和4年8月5日(金曜日) | 11人 | 町内494例目~504例目 |
令和4年8月4日(木曜日) | 16人 | 町内478例目~493例目 |
令和4年8月3日(水曜日) | 14人 | 町内464例目~477例目 |
令和4年8月2日(火曜日) | 10人 | 町内454例目~463例目 |
令和4年8月1日(月曜日) | 14人 | 町内440例目~453例目 |
令和4年7月31日(日曜日) | 10人 | 町内430例目~439例目 |
令和4年7月30日(土曜日) | 5人 | 町内425例目~429例目 |
令和4年7月29日(金曜日) | 7人 | 町内418例目~424例目 |
令和4年7月28日(木曜日) | 4人 | 町内414例目~417例目 |
令和4年7月27日(水曜日) | 4人 | 町内410例目~413例目 |
令和4年7月26日(火曜日) | 3人 | 町内407例目~409例目 |
令和4年7月25日(月曜日) | 3人 | 町内404例目~406例目 |
令和4年7月24日(日曜日) | 7人 | 町内397例目~403例目 |
令和4年7月23日(土曜日) | 5人 | 町内392例目~396例目 |
令和4年7月22日(金曜日) | 7人 | 町内385例目~391例目 |
令和4年7月21日(木曜日) | 3人 | 町内382例目~384例目 |
令和4年7月20日(水曜日) | 6人 | 町内376例目~381例目 |
令和4年7月19日(火曜日) | 2人 | 町内374例目~375例目 |
令和4年7月18日(月曜日) | 2人 | 町内372例目~373例目 |
令和4年7月16日(土曜日) | 3人 | 町内369例目~371例目 |
令和4年7月14日(木曜日) | 1人 | 町内368例目 |
令和4年7月12日(火曜日) | 1人 | 町内367例目 |
令和4年7月8日(水曜日) | 1人 | 町内366例目 |
令和4年7月4日(月曜日) | 1人 | 町内365例目 |
令和4年7月2日(土曜日) | 3人 | 町内362例目~364例目 |
令和4年6月23日(木曜日) | 1人 | 町内361例目 |
令和4年6月22日(水曜日) | 3人 | 町内358例目~360例目 |
令和4年6月21日(火曜日) | 1人 | 町内357例目 |
令和4年6月19日(日曜日) | 2人 | 町内355例目~356例目 |
令和4年6月18日(土曜日) | 2人 | 町内353例目~354例目 |
令和4年6月15日(水曜日) | 9人 | 町内344例目~352例目 |
令和4年6月14日(火曜日) | 3人 | 町内341例目~343例目 |
令和4年6月13日(月曜日) | 2人 | 町内339例目~340例目 |
令和4年6月12日(日曜日) | 1人 | 町内338例目 |
令和4年6月11日(土曜日) | 4人 | 町内334例目~337例目 |
令和4年6月10日(金曜日) | 6人 | 町内328例目~333例目 |
令和4年6月9日(木曜日) | 5人 | 町内323例目~327例目 |
令和4年6月8日(水曜日) | 3人 | 町内320例目~322例目 |
令和4年6月7日(火曜日) | 6人 | 町内314例目~319例目 |
令和4年6月6日(月曜日) | 1人 | 町内313例目 |
令和4年6月4日(土曜日) | 4人 | 町内309例目~312例目 |
令和4年6月3日(金曜日) | 4人 | 町内305例目~308例目 |
令和4年6月2日(水曜日) | 3人 | 町内302例目~304例目 |
令和4年5月31日(曜日) | 2人 | 町内300例目~301例目 |
令和4年5月29日(日曜日) | 1人 | 町内299例目 |
令和4年5月28日(土曜日) | 1人 | 町内298例目 |
令和4年5月27日(金曜日) | 1人 | 町内297例目 |
令和4年5月26日(木曜日) | 1人 | 町内296例目 |
令和4年5月25日(水曜日) | 3人 | 町内293例目~295例目 |
令和4年5月24日(火曜日) | 1人 | 町内292例目 |
令和4年5月23日(月曜日) | 5人 | 町内287例目~291例目 |
令和4年5月22日(日曜日) | 3人 | 町内284例目~286例目 |
令和4年5月21日(土曜日) | 2人 | 町内282例目~283例目 |
令和4年5月20日(金曜日) | 1人 | 町内281例目 |
令和4年5月19日(木曜日) | 3人 | 町内278例目~280例目 |
令和4年5月18日(水曜日) | 2人 | 町内276例目~277例目 |
令和4年5月15日(日曜日) | 1人 | 町内275例目 |
令和4年5月14日(土曜日) | 2人 | 町内273例目~274例目 |
令和4年5月13日(金曜日) | 1人 | 町内272例目 |
令和4年5月10日(火曜日) | 2人 | 町内270例目~271例目 |
令和4年5月7日(土曜日) | 1人 | 町内269例目 |
令和4年5月6日(金曜日) | 1人 | 町内268例目 |
令和4年5月3日(火曜日) | 1人 | 町内267例目 |
令和4年4月30日(土曜日) | 3人 | 町内264例目~266例目 |
令和4年4月28日(木曜日) | 2人 | 町内262例目~263例目 |
令和4年4月27日(水曜日) | 2人 | 町内260例目~261例目 |
令和4年4月26日(火曜日) | 2人 | 町内258例目~259例目 |
令和4年4月25日(月曜日) | 1人 | 町内257例目 |
令和4年4月24日(日曜日) | 2人 | 町内255例目~256例目 |
令和4年4月23日(土曜日) | 2人 | 町内253例目~254例目 |
令和4年4月22日(金曜日) | 4人 | 町内249例目~252例目 |
令和4年4月21日(木曜日) | 3人 | 町内246例目~248例目 |
令和4年4月20日(水曜日) | 2人 | 町内244例目~245例目 |
令和4年4月19日(火曜日) | 1人 | 町内243例目 |
令和4年4月15日(金曜日) | 3人 | 町内240例目~242例目 |
令和4年4月14日(木曜日) | 2人 | 町内238例目~239例目 |
令和4年4月13日(水曜日) | 2人 | 町内236例目~237例目 |
令和4年4月12日(火曜日) | 1人 | 町内235例目 |
令和4年4月10日(日曜日) | 7人 | 町内228例目~234例目 |
令和4年4月8日(金曜日) | 1人 | 町内227例目 |
令和4年4月7日(木曜日) | 3人 | 町内224例目~226例目 |
令和4年4月6日(水曜日) | 1人 | 町内223例目 |
令和4年4月5日(火曜日) | 3人 | 町内220例目~222例目 |
令和4年4月3日(日曜日) | 1人 | 町内219例目 |
令和4年4月2日(土曜日) | 1人 | 町内218例目 |
令和4年4月1日(金曜日) | 4人 | 町内214例目~217例目 |
令和4年3月31日(木曜日) | 8人 | 町内206例目~213例目 |
令和4年3月30日(水曜日) | 6人 | 町内200例目~205例目 |
令和4年3月29日(火曜日) | 2人 | 町内198例目~199例目 |
令和4年3月28日(月曜日) | 2人 | 町内196例目~197例目 |
令和4年3月27日(日曜日) | 3人 | 町内193例目~195例目 |
令和4年3月26日(土曜日) | 6人 | 町内187例目~192例目 |
令和4年3月25日(金曜日) | 1人 | 町内186例目 |
令和4年3月24日(木曜日) | 3人 | 町内183例目~185例目 |
令和4年3月23日(水曜日) | 6人 | 町内177例目~182例目 |
令和4年3月19日(土曜日) | 6人 | 町内171例目~176例目 |
令和4年3月17日(木曜日) | 3人 | 町内168例目~170例目 |
令和4年3月15日(火曜日) | 2人 | 町内166例目~167例目 |
令和4年3月11日(金曜日) | 4人 | 町内162例目~165例目 |
令和4年3月9日(水曜日) | 4人 | 町内158例目~161例目 |
令和4年3月7日(月曜日) | 2人 | 町内156例目~157例目 |
令和4年3月6日(日曜日) | 2人 | 町内154例目~155例目 |
令和4年3月5日(土曜日) | 3人 | 町内151例目~153例目 |
令和4年3月3日(木曜日) | 3人 | 町内148例目~150例目 |
令和4年3月2日(水曜日) | 1人 | 町内147例目 |
令和4年2月28日(月曜日) | 6人 | 町内141例目~146例目 |
令和4年2月26日(土曜日) | 4人 | 町内137例目~140例目 |
令和4年2月24日(木曜日) | 4人 | 町内133例目~136例目 |
令和4年2月23日(水曜日) | 5人 | 町内128例目~132例目 |
令和4年2月21日(月曜日) | 1人 | 町内127例目 |
令和4年2月20日(日曜日) | 1人 | 町内126例目 |
令和4年2月19日(土曜日) | 4人 | 町内122例目~125例目 |
令和4年2月18日(金曜日) | 5人 | 町内117例目~121例目 |
令和4年2月17日(木曜日) | 4人 | 町内113例目~116例目 |
令和4年2月16日(水曜日) | 18人 | 町内95例目~112例目 |
令和4年2月15日(火曜日) | 3人 | 町内92例目~94例目 |
令和4年2月14日(月曜日) | 2人 | 町内90例目~91例目 |
令和4年2月13日(日曜日) | 4人 | 町内86例目~89例目 |
令和4年2月12日(土曜日) | 3人 | 町内83例目~85例目 |
令和4年2月11日(金曜日) | 5人 | 町内78例目~82例目 |
令和4年2月10日(木曜日) | 5人 | 町内73例目~77例目 |
令和4年2月9日(水曜日) | 10人 | 町内63例目~72例目 |
令和4年2月8日(火曜日) | 2人 | 町内例61目~62例目 |
令和4年2月7日(月曜日) | 1人 | 町内60例目 |
令和4年2月6日(日曜日) | 6人 | 町内54例目~59例目 |
令和4年2月5日(土曜日) | 1人 | 町内53例目 |
令和4年2月4日(金曜日) | 3人 | 町内50例目~52例目 |
令和4年2月3日(木曜日) | 1人 | 町内49例目 |
令和4年2月2日(水曜日) | 3人 | 町内46例目~48例目 |
令和4年1月28日(金曜日) | 1人 | 町内45例目 |
令和4年1月27日(木曜日) | 2人 | 町内43例目~44例目 |
令和4年1月26日(水曜日) | 1人 | 町内42例目 |
令和4年1月23日(日曜日) | 1人 | 町内41例目 |
令和4年1月22日(土曜日) | 1人 | 町内40例目 |
令和4年1月15日(土曜日) | 2人 | 町内38例目~39例目 |
令和3年8月21日(土曜日) | 1人 | 町内37例目 |
令和3年8月19日(木曜日) | 1人 | 町内36例目 |
令和3年8月18日(水曜日) | 1人 | 町内35例目 |
令和3年8月15日(日曜日) | 3人 | 町内32例目~34例目 |
令和3年8月12日(木曜日) | 1人 | 町内31例目 |
令和3年8月6日(金曜日) | 2人 | 町内29例目~30例目 |
令和3年7月16日(金曜日) | 1人 | 町内28例目 |
令和3年6月2日(水曜日) | 3人 | 町内25例目~27例目 |
令和3年5月17日(月曜日) | 1人 | 町内24例目 |
令和3年5月12日(水曜日) | 1人 | 町内23例目 |
令和3年5月11日(火曜日) | 2人 | 町内21例目~22例目 |
令和3年5月8日(土曜日) | 1人 | 町内20例目 |
令和3年4月22日(木曜日) | 1人 | 町内19例目 |
令和3年4月10日(土曜日) | 1人 | 町内18例目 |
令和3年4月9日(金曜日) | 1人 | 町内17例目 |
令和3年4月4日(日曜日) | 1人 | 町内16例目 |
令和3年4月1日(木曜日) | 1人 | 町内15例目 |
令和3年3月31日(水曜日) | 1人 | 町内14例目 |
令和3年3月30日(火曜日) | 2人 | 町内12例目~13例目 |
令和3年3月27日(土曜日) | 1人 | 町内11例目 |
令和3年3月17日(水曜日) | 1人 | 町内10例目 |
令和3年3月10日(水曜日) | 1人 | 町内9例目 |
令和3年3月6日(土曜日) | 1人 | 町内8例目 |
令和3年1月9日(土曜日) | 2人 | 町内6例目~7例目 |
令和3年1月7日(木曜日) | 2人 | 町内4例目~5例目 |
令和3年1月6日(水曜日) | 1人 | 町内3例目 |
令和2年12月29日(火曜日) | 1人 | 町内2例目 |
令和2年12月25日(土曜日) | 1人 | 町内1例目 |
「蔵王町感染症感染者等の人権擁護に関する条例」を制定しました
新型コロナウイルス感染症感染者やその家族、関係者などに対する誹謗中傷などの不当な差別や誤った情報によるいわれのない風評被害が社会問題となっています。
感染症は、誰にでも感染するおそれがあります。
本町では、感染症の感染者等が不当な差別を受けることのない、誰もが安心して暮らせるまちづくりを進めるため、条例を制定しました。
この条例は、町、町民(来訪者を含みます。)、事業者の責務を定め、相互に連携を図りながら、感染者等の人権の擁護を目指すものです。
町民や町内事業者の皆様には、正しい情報と知識に基づいた冷静な行動をお願いします。
【町民の皆様へのお願い】
- 正しい知識に基づき、感染拡大防止(マスクの着用、手指消毒の徹底、「新しい生活様式」の実践など)に取り組んでください。
- 感染者等に対する誹謗中傷、拒絶的な対応などの差別的な行為、感染者を特定してインターネット上へ書き込んだり言いふらしたりするなどの人権を侵害する行為はしないでください。
【事業者の皆様へのお願い】
- 正しい知識に基づき、事業所内における感染拡大防止に取り組んでください。
- 感染した従業員や取引先などに対して、感染を理由として解雇したり、過剰に出勤をさせなかったり、取引を中止したりなどの差別的な行為はしないでください。また、事業所内において、感染した従業員や関係者が不当な差別を受けることのないよう配慮してください。
問合せ先
人権相談に関すること・・・町民税務課 電話 0224-33-3001
感染症の予防に関すること・・・保健福祉課 電話 0224-33-2003
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ