災害寄附金・義援金申込者
更新日:2020年2月27日
ご支援をいただいたみなさまに、心より感謝申上げます。
(順不同・敬称略)平成27年11月11日現在
申込者名 | 住所 | 金額 |
---|---|---|
海老沢 文男・照美 | 福島県南相馬市 | 5,000 |
蔵王カラオケ連合会 | 蔵王町 | 30,000 |
長野県上田市 | 長野県上田市 | 500,000 |
橋本 昭 | 東京都世田谷区 | 1,000,000 |
三浦 | 3,000 | |
村田 真 | 神奈川県横浜市 | 10,000 |
サトウ スグル | 10,000 | |
中郡 久雄 | 東京都世田谷区 | 10,000 |
熊本県御船町議会 | 熊本県御船町 | 100,000 |
目黒学習塾 | 蔵王町 | 10,000 |
片山 善雄 | 東京都世田谷区 | 20,000 |
株式会社アルカディア・ジャパン | 仙台市 | 100,000 |
円谷 順 | 東京都中央区 | 100,000 |
ワキタ ミツル | 10 | |
佐藤 東市 | 蔵王町 | 92,100 |
佐藤 久義 | 蔵王町 | 10,000 |
福冨 正 | 東京都羽村市 | 50,000 |
一階 千絵 | 福岡県福岡市 | 10,000 |
ソニー株式会社 | 神奈川県厚木市 | 500,000 |
ヤンベ カズコ | 100,000 | |
アイバ エイイチ | 1,000 | |
アイバ ヤスコ | 1,000 | |
富夢想野 | 蔵王町 | 13,000 |
ナカニシ ヨウスケ | 10,000 | |
アガツマ ユキコ | 10,000 | |
マツオカ タカコ | 1,000 | |
黒河内 千晶 | 東京都大田区 | 10,000 |
コンノ マモル | 30,000 | |
コクブン ケンジ | 50,000 | |
天野 富夫 | 大阪府大阪市 | 1,000 |
雨宮 弘幸 | 千葉県船橋市 | 30,000 |
ダム・発電関係市町村全国協議会 | 東京都千代田区 | 30,000 |
白石川白鳥愛護会一同 | 蔵王町 | 25,700 |
コムロ ハルオ | 10,000 | |
ヤナガワ イサム | 200,000 | |
コジマ ミカ | 10,000 | |
松村 吉康 | 蔵王町 | 20,000 |
タカノ マサト | 48,839 | |
なごみ野 | 蔵王町 | 30,000 |
匠会一同 | 蔵王町 | 12,000 |
匿名 | 30,000 | |
上田商工会議所 | 長野県上田市 | 100,000 |
宮城県町村会 | 仙台市 | 2,000,000 |
各都道府県町村会等 | 1,000,000 | |
ヒラマ ヤスゾウ | 10,000 | |
宮城県町村議会議長会 | 仙台市 | 130,000 |
全国町村議会議長会 | 東京都千代田区 | 300,000 |
日Pちば大会 第4分科会 | 千葉千葉市 | 108,000 |
マエノ ショウタ | 10,000 | |
ハヤシ ケイコ | 10,000 | |
宮城県国民健康保険団体連合会 | 仙台市 | 100,000 |
株式会社一の坊 温泉山荘だいこんの花 | 仙台市 | 419,629 |
ヤマダ ヒトシ | 4,688,126 | |
株式会社一の坊リゾート | 蔵王町 | 48,408 |
株式会社エコー設備工業 | 白石市 | 100,000 |
三次市十日市中学校PTA | 広島県三次市 | 200,000 |
全国森林環境税創設促進連盟 | 東京都千代田区 | 20,000 |
円田地域婦人会 | 蔵王町 | 5,000 |
宮第一婦人防火クラブ | 蔵王町 | 40,000 |
財団法人全国市町村振興協会・ 宮城県市町村振興協会 |
600,000 | |
オクダイラ ミチコ | 20,000 | |
オクダイラ ユズル | 20,000 | |
宮城蔵王観光株式会社 | 蔵王町 | 18,081 |
蔵王リース株式会社 | 名取市 | 500,000 |
震災復興納涼盆踊り大会参加者有志一同 | 蔵王町 | 10,025 |
シダックス株式会社 | 東京都渋谷区 | 50,000 |
宮商店会 | 蔵王町 | 17,904 |
ヤマダ ヨウスケ | 5,000 | |
羽生田 郁美 | 東京都世田谷区 | 10,000 |
平間 智佳子 | 東京都西東京市 | 1,000,000 |
新規こけし工人外一同 | 蔵王町 | 34,600 |
西田 文子 | 東京都板橋区 | 50,000 |
北部地区コミュニティ推進協議会 収穫祭有志一同 |
蔵王町 | 21,174 |
千葉県佐倉市議会総務常任委員会 | 千葉県佐倉市 | 20,000 |
オクダ ユカ | 6,000 | |
我妻 健太 | 蔵王町 | 20,000 |
栃木県野木町住民 | 栃木県野木町 | 6,000 |
日本郵政募金会 | 東京都千代田区 | 100,000 |
サトウ ユリ | 50,000 | |
商工会割増商品券購入者有志一同 | 蔵王町 | 66,424 |
酒巻 裕一 | 新潟県小千谷市 | 5,000 |
ノグチ キョウイチ | 100 | |
宮城県土地改良連合会 | 仙台市 | 1,000,000 |
クラシキゲイジュツカカ | 4,000 | |
三源郷(イギリスホームステイ) | 100,000 | |
みやぎ蔵王えぼしスキー場 | 蔵王町 | 278,400 |
昭和32年度円田中学校卒業生有志一同 | 19,000 | |
カ)ニコウ | 8,032 | |
カマダ アサコ | 10,000 | |
ホソノ モトコ | 10,000 | |
巽 良仁 | 奈良県吉野町 | 50,000 |
東日本大震災犠牲者鎮魂・復興祈願の大護摩供養実行委員会 | 蔵王町 | 100,000 |
神戸 康弘 | 神奈川県 | 5,000 |
寄附金・義援金合計 | 16,737,552 |
- 寄附金:震災による災害復旧・復興事業に活用させていただきます。
- 義援金:震災による被災者への支援に活用させていただきます。
日本赤十字社等及び宮城県へ寄せられた義援金に上乗せして被災者へ配分させていただきました。