地区公民館
更新日:2020年2月27日
宮地区公民館
〒989-0701
蔵王町宮字町21
電話:0224-32-2311 FAX:0224-32-2341
遠刈田地区公民館
〒989-0916
蔵王町遠刈田温泉字遠刈田北山18-2
電話:0224-34-2331 FAX:0224-34-2376
平沢地区公民館
〒989-0831
蔵王町平沢字内屋敷14-1
電話:0224-33-2220 FAX:0224-33-2220
永野地区公民館
〒989-0891
蔵王町大字円田字西浦5 ございんホール内
電話:0224-33-2018 FAX:0224-33-2019
円田地区公民館
〒989-0891
蔵王町大字円田字堀の内4
電話:0224-33-2332 FAX:0224-33-2407
各地区公民館の使用料
館名 | 各室使用料(円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
室名\時間区分 | 午前8時30分~正午 | 正午~午後5時 | 午後5時~午後10時 | 午前8時30分~午後10時 | |
宮地区公民館 | ホール | 2,000 | 2,000 | 2,500 | 6,500 |
第1和室 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 3,500 | |
第2和室 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 3,500 | |
調理室 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 5,000 | |
遠刈田地区公民館 | 大ホール | 2,500 | 2,500 | 3,000 | 8,000 |
調理実習室 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 5,000 | |
視聴覚室 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 5,000 | |
第1研修室 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 3,500 | |
第2研修室 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 3,500 | |
第3研修室 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 3,500 | |
平沢地区公民館 | 婦人室 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 3,500 |
和室 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 3,500 | |
調理室 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 5,000 | |
青年室 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 3,500 | |
ホール | 2,000 | 2,000 | 2,500 | 6,500 | |
円田地区公民館 | 和室 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 3,500 |
調理室 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 5,000 | |
ホール | 2,000 | 2,000 | 2,500 | 6,500 |
<備考>
- ガス台使用のときは、1基毎に200円を徴収する。
- 冷・暖房施設を使用したときは、上記料金の30%を加算する。
- 使用料を免除された団体等が前2項に規定するガス台及び冷・暖房料金については、これを納入しなければならない。
- 放送施設を使用したときは、マイク1本につき500円を徴収する。